Orgel der Lutherkirche Bruchsal Steinmeyer op. 1785
(zwei Bauabschnitte 1950/62)
Renovierung Firma Lenter 2006/07
| Pedal C-f´ | |
|---|---|
| Prinzipal | 16´ |
| Subbass | 16´ |
| Zartbass | 16´ |
| Quintbass | 10 2/3´ |
| Oktavbass | 8´ |
| Flötbass | 8´ |
| Choralbass | 4´ |
| Bauernpfeife | 2´ |
| Pedalmixtur | 1 1/3´ |
| Stillposaune | 16´ |
| Trompete | 8´ |
| Singend Cornett | 2´ |
| 1. Manual C-g´´´ | |
|---|---|
| Quintatön | 16´ |
| Prinzipal | 8´ |
| Gedackt | 8´ |
| Spitzflöte | 8´ |
| Oktave | 4´ |
| Gemshorn | 4´ |
| Nasard | 2 2/3´ |
| Oktave | 2´ |
| Mixtur | 1 1/3´ |
| Scharff | 1/2´ |
| Trompete | 8´ |
| Helle Trompete | 4´ |
| Sub III/I | |
| Super III/I |
| 2. Manual C-g´´´ | |
|---|---|
| Rohrflöte | 8´ |
| Quintade | 8´ |
| Salizional | 8´ |
| Weitprinzipal | 4´ |
| Kleingedackt | 4´ |
| Schwegelpfeife | 2´ |
| Terz | 1 3/5´ |
| Spitzquinte | 1 1/3´ |
| Zimbel | 1´ |
| Rohrschalmei | 8´ |
| Tremulant |
| 3. Manual C-g´´´ Schwellwerk | |
|---|---|
| Geig. Pinzipal | 8´ |
| Gemshorn celeste | 8´ |
| Kupfergedeckt | 8´ |
| Kleinprinzipal | 4´ |
| Nachthorn | 4´ |
| Quinte ´ | 2 2/3´ |
| Blockflöte | 2´ |
| Septime | 1 1/7´ |
| Sifflet | 1´ |
| Terz | 1 3/5´ |
| Plein jeu | 5-fach |
| Fagott | 16´ |
| Trompete | 8´ |
| Clarine | 4´ |
| Tremulant | |
| Sub | |
4 freie Kombinationen, Zungeneinzelabsteller,
Manualkoppeln III-II, III-I, II-I, Pedalkoppeln III, II, I,
alle Koppeln nochmals unter dem 1. Manual, Auslöser, Handregister ab, Zungen ab
alle Koppeln nochmals als Pistons, Walze ab, Auslöser, frei einstellbares Pedal I, frei einstellbares Pedal II, Pedal-Tutti; General-Tutti
